Jämför cykeldatorer
Filtrera på det som spelar roll: pris, skärm, kartor, batteri, radar och sensorstöd. Sortera kolumnerna som du vill. 31 modeller.
31 modeller
| Modell | Pris | Skärm | GPS | Kartor | Batteri | Radar | Effekt | Vikt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryton Rider 420 | 990 kr | 2.3" knapp | Enkel | – | 35 h | Ja | Ja | 67 g | Utgående | |
| Bryton Rider 750 SE | 3 690 kr | 2.8" | Enkel | Färg | 40 h | Ja | Ja | 93 g | Säljs nu | |
| Bryton Rider S500 | 2 990 kr | 2.4" | Enkel | Färg | 24 h | Ja | Ja | 87 g | Säljs nu | |
| Bryton Rider S800 | – | 3.4" | – | Färg | 36 h | Ja | Ja | 106 g | Säljs nu | |
| Bryton Rider S810 | 3 490 kr | 3.5" | Enkel | Färg | 50 h | Ja | Ja | 116 g | Säljs nu | |
| Coros DURA★ Längst batteritid | 3 490 kr | 2.7" | Multiband | Färg | 120 h | Ja | Ja | 97 g | Säljs nu | |
| Garmin Edge 1040 | – | 3.5" | Multiband | Färg | 35 h | Ja | Ja | 126 g | Utgående | |
| Garmin Edge 1040 Solar | 7 500 kr | 3.5" | Multiband | Färg | 45 h | Ja | Ja | 133 g | Utgående | |
| Garmin Edge 1050 | 9 099 kr | 3.5" | Multiband | Färg | 20 h | Ja | Ja | 161 g | Säljs nu | |
| Garmin Edge 130 Plus★ Lättast | 1 999 kr | 1.8" knapp | Enkel | – | 12 h | Ja | Ja | 33 g | Säljs nu | |
| Garmin Edge 540 | 3 499 kr | 2.6" knapp | Multiband | Färg | 26 h | Ja | Ja | 80 g | Utgående | |
| Garmin Edge 550 | 5 199 kr | 2.7" knapp | Multiband | Färg | 12 h | Ja | Ja | 110 g | Säljs nu | |
| Garmin Edge 840 | 4 299 kr | 2.6" | Multiband | Färg | 26 h | Ja | Ja | 85 g | Utgående | |
| Garmin Edge 850 | 6 349 kr | 2.7" | Multiband | Färg | 12 h | Ja | Ja | 113 g | Säljs nu | |
| Garmin Edge Explore 2 | 3 300 kr | 3" | Enkel | Färg | 16 h | Ja | Ja | 104 g | Säljs nu | |
| Hammerhead Karoo 3 | 5 490 kr | 3.2" | Multiband | Färg | 15 h | Ja | Ja | 118 g | Säljs nu | |
| iGPSPORT BSC300 | 1 499 kr | 2.4" knapp | Enkel | Färg | 20 h | Ja | Ja | 67 g | Säljs nu | |
| iGPSPORT iGS520 | 999 kr | 2.3" knapp | Enkel | – | 40 h | – | Ja | 65 g | Utgående | |
| iGPSPORT iGS630S | 1 999 kr | 2.8" knapp | Multiband | Färg | 45 h | Ja | Ja | 100 g | Säljs nu | |
| iGPSPORT iGS800 | 2 990 kr | 3.5" | Multiband | Färg | 50 h | Ja | Ja | 110 g | Säljs nu | |
| Lezyne Macro Plus GPS | 1 199 kr | 2" knapp | Enkel | – | 28 h | – | Ja | 60 g | Säljs nu | |
| Lezyne Super Pro GPS | 1 799 kr | 2" knapp | Enkel | Basalt | 28 h | – | Ja | 60 g | Säljs nu | |
| Magene C406★ Lägst pris | 899 kr | 2.5" knapp | Enkel | – | 30 h | – | Ja | 80 g | Säljs nu | |
| Magene C606 | 2 590 kr | 2.8" | Enkel | Färg | 25 h | Ja | Ja | 105 g | Säljs nu | |
| Sigma ROX 11.1 Evo | 2 299 kr | 1.8" knapp | Enkel | – | 18 h | Ja | Ja | 55 g | Säljs nu | |
| Sigma ROX 12.1 Evo | 3 899 kr | 3" | Enkel | Färg | 14 h | Ja | Ja | 110 g | Säljs nu | |
| Sigma ROX 2.0 | 999 kr | 2" knapp | Enkel | – | 18 h | – | – | 39 g | Säljs nu | |
| Sigma ROX 4.0 | 1 199 kr | 2.4" knapp | Enkel | – | 25 h | – | – | 51 g | Säljs nu | |
| Wahoo ELEMNT ACE★ Störst skärm | 5 990 kr | 3.8" | Multiband | Färg | 30 h | Ja | Ja | 208 g | Säljs nu | |
| Wahoo ELEMNT BOLT 3 | 3 490 kr | 2.3" knapp | Multiband | Färg | 20 h | Ja | Ja | 84 g | Säljs nu | |
| Wahoo ELEMNT ROAM 3 | 4 990 kr | 2.8" | Multiband | Färg | 25 h | Ja | Ja | 109 g | Säljs nu |
Vad som avgör valet när du jämför
En jämförtabell visar skillnaderna, men inte vilka som spelar roll för just dig. Här är hur vi väger kolumnerna, i fallande ordning för de flesta cyklister.
GPS och multiband är den spec vi tittar på först. Multiband (dubbelfrekvens) tar emot satellitsignaler på två frekvenser och håller spåret stabilt där en enklare mottagare studsar, alltså mellan höga hus, under tät gran och i raviner. Det är den enskilt viktigaste raden om du kör annat än öppen asfalt.
Kartor skiljer en loggare från en navigator. Full färgkarta ger sväng-för-sväng på skärmen; en enklare basalt-karta eller brödsmulspår räcker om du mest följer kända rutter. Vill du planera och köra nya slingor, prioritera en kartmodell.
Batteri avgör hur ofta du laddar, men siffran på förpackningen är ett tak. Kyla, ljusstark skärm och påslagen radar drar ned den. Skärmtekniken spelar större roll än man tror: transflektiva och MIP-skärmar drar långt mindre än ljusa pekskärmar.
Radar och sensorstöd handlar om säkerhet och träning. Radar (Varia) varnar för bakomvarande trafik och är en av få funktioner som gör dig säkrare, inte bara snabbare. Effekt- och pulsstöd via ANT+ och Bluetooth finns på nästan alla GPS-modeller, så det avgör sällan valet.
Skärm, styrning och vikt är ergonomi. Pekskärm är smidig i kartan men opålitlig med handskar; knappar är driftsäkra i väta och kyla. Vikt märks mest på tävlingscykeln. Osäker på helheten? Börja i köpguiden eller låt hitta rätt-väljaren peka ut en åt dig.
Vanliga frågor om att jämföra cykeldatorer
Vilken specifikation är viktigast?
För de flesta är det GPS-kvaliteten: en multibandsmottagare håller positionen rätt mellan hus och under träd, där en enkelbandsenhet kan lägga dig tiotals meter fel. Sedan kommer kartor och batteri. Effekt- och pulsstöd finns på nästan alla och avgör sällan valet i sig.
Behöver jag multiband-GPS?
Kör du mest på öppen landsväg räcker enkelband ofta bra. Kör du i stad med höga hus, i tät skog eller på grus i raviner gör multiband en tydlig skillnad. Kostar det bara någon hundralapp extra är det värt det för de flesta.
Touch eller knappar?
Pekskärm är smidigast för att panorera i kartan, men slutar fungera med vinterhandskar och kan feltrycka i regn. Knappar är driftsäkra i väta och kyla. Flera modeller har båda. Se även vår tillförlitlighet.
Kan jag lita på batterisiffran?
Se den som ett tak, inte ett löfte. Kyla, ljusstark skärm och radar drar ned den i verkligheten. Väger batteriet tyngst, börja i bästa batteritid och läs vår guide om kyla.