Bryton Rider S500 vs iGPSPORT iGS800
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider S500 | iGS800 |
|---|---|---|
| Pris | 2 990 kr | 2 990 kr |
| Vårt betyg | 3,9 | 4,1 +0,2 |
| Skärmstorlek | 2,4" | 3,5" +1,1" |
| Batteritid | 24 h | 50 h +26h |
| Vikt | 87 g +23g | 110 g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | iGPSPORT |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.