iGPSPORT BSC300 vs Lezyne Macro Plus GPS
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | BSC300 | Macro Plus GPS |
|---|---|---|
| Pris | 1 499 kr | 1 199 kr +300kr |
| Vårt betyg | 3,8 +0,8 | 3 |
| Skärmstorlek | 2,4" +0,4" | 2" |
| Batteritid | 20 h | 28 h +8h |
| Vikt | 67 g | 60 g +7g |
| Full färgkarta | Ja | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | – |
| App | iGPSPORT | Lezyne GPS Ally |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.