Garmin Edge Explore 2 vs iGPSPORT iGS800
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge Explore 2 | iGS800 |
|---|---|---|
| Pris | 3 300 kr | 2 990 kr +310kr |
| Vårt betyg | 4 | 4,1 +0,1 |
| Skärmstorlek | 3" | 3,5" +0,5" |
| Batteritid | 16 h | 50 h +34h |
| Vikt | 104 g +6g | 110 g |
| Minne | 16 GB | 32 GB +16GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Nej | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Garmin Connect | iGPSPORT |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.