Bryton Rider 750 SE vs Sigma ROX 12.1 Evo
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 750 SE | ROX 12.1 Evo |
|---|---|---|
| Pris | 3 690 kr +209kr | 3 899 kr |
| Vårt betyg | 4 +0,3 | 3,7 |
| Skärmstorlek | 2,8" | 3" +0,2" |
| Batteritid | 40 h +26h | 14 h |
| Vikt | 93 g +17g | 110 g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IP67 |
| App | Bryton Active | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.