Bryton Rider 750 SE vs Garmin Edge 840
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 750 SE | Edge 840 |
|---|---|---|
| Pris | 3 690 kr +609kr | 4 299 kr |
| Vårt betyg | 4 | 4,1 +0,1 |
| Skärmstorlek | 2,8" +0,2" | 2,6" |
| Batteritid | 40 h +14h | 26 h |
| Vikt | 93 g | 85 g +8g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | Garmin Connect |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.