Bryton Rider 750 SE vs Garmin Edge 540
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 750 SE | Edge 540 |
|---|---|---|
| Pris | 3 690 kr | 3 499 kr +191kr |
| Vårt betyg | 4 | 4,2 +0,2 |
| Skärmstorlek | 2,8" +0,2" | 2,6" |
| Batteritid | 40 h +14h | 26 h |
| Vikt | 93 g | 80 g +13g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | Garmin Connect |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.