Bryton Rider 750 SE vs Bryton Rider S810
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 750 SE | Rider S810 |
|---|---|---|
| Pris | 3 690 kr | 3 490 kr +200kr |
| Vårt betyg | 4 | 4,1 +0,1 |
| Skärmstorlek | 2,8" | 3,5" +0,7" |
| Batteritid | 40 h | 50 h +10h |
| Vikt | 93 g +23g | 116 g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | Bryton Active |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.