Magene C606 vs Sigma ROX 11.1 Evo
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | C606 | ROX 11.1 Evo |
|---|---|---|
| Pris | 2 590 kr | 2 299 kr +291kr |
| Vårt betyg | 3,6 | 3,6 |
| Skärmstorlek | 2,8" +1" | 1,8" |
| Batteritid | 25 h +7h | 18 h |
| Vikt | 105 g | 55 g +50g |
| Full färgkarta | Ja | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IP67 |
| App | Magene Utility | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.