Lezyne Macro Plus GPS vs Sigma ROX 2.0
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Macro Plus GPS | ROX 2.0 |
|---|---|---|
| Pris | 1 199 kr | 999 kr +200kr |
| Vårt betyg | 3 +0,2 | 2,8 |
| Skärmstorlek | 2" | 2" |
| Batteritid | 28 h +10h | 18 h |
| Vikt | 60 g | 39 g +21g |
| Full färgkarta | Nej | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Nej | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Nej |
| Elektronisk växling | Nej | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Knappar |
| Vattentålighet | – | IPX7 |
| App | Lezyne GPS Ally | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.