iGPSPORT iGS520 vs Sigma ROX 4.0
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | iGS520 | ROX 4.0 |
|---|---|---|
| Pris | 999 kr +200kr | 1 199 kr |
| Vårt betyg | 3,3 | 3,3 |
| Skärmstorlek | 2,3" | 2,4" +0,1" |
| Batteritid | 40 h +15h | 25 h |
| Vikt | 65 g | 51 g +14g |
| Full färgkarta | Nej | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Nej | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Nej |
| Elektronisk växling | Nej | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | iGPSPORT | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.