Garmin Edge Explore 2 vs Wahoo ELEMNT BOLT 3
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge Explore 2 | ELEMNT BOLT 3 |
|---|---|---|
| Pris | 3 300 kr +190kr | 3 490 kr |
| Vårt betyg | 4 | 4,3 +0,3 |
| Skärmstorlek | 3" +0,7" | 2,3" |
| Batteritid | 16 h | 20 h +4h |
| Vikt | 104 g | 84 g +20g |
| Minne | 16 GB | 32 GB +16GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Nej | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Garmin Connect | Wahoo |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.