Garmin Edge 840 vs Wahoo ELEMNT ROAM 3
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
De två stora kartnavigatorerna med pekskärm, en från Garmin och en från Wahoo. Edge 840 bjuder på bredast funktioner, ELEMNT ROAM 3 på en stor tydlig karta och Wahoos välkända enkelhet.
| Egenskap | Edge 840 | ELEMNT ROAM 3 |
|---|---|---|
| Pris | 4 299 kr +691kr | 4 990 kr |
| Vårt betyg | 4,1 | 4,2 +0,1 |
| Skärmstorlek | 2,6" | 2,8" +0,2" |
| Batteritid | 26 h +1h | 25 h |
| Vikt | 85 g +24g | 109 g |
| Minne | 32 GB | 64 GB +32GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Ja | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Garmin Connect | Wahoo |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.
Vår dom
Ta Garmin Edge 840 om du vill ha djupast träningsfunktioner och det bredaste ekosystemet. Ta Wahoo ROAM 3 om du främst vill ha ren, stor kartnavigering och en enklare vardag utan meny-djup. Båda navigerar bra; Garmin gör mer, Wahoo gör det med mindre friktion.