Garmin Edge 840 vs Sigma ROX 12.1 Evo
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge 840 | ROX 12.1 Evo |
|---|---|---|
| Pris | 4 299 kr | 3 899 kr +400kr |
| Vårt betyg | 4,1 +0,4 | 3,7 |
| Skärmstorlek | 2,6" | 3" +0,4" |
| Batteritid | 26 h +12h | 14 h |
| Vikt | 85 g +25g | 110 g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Ja | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IP67 |
| App | Garmin Connect | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.