Garmin Edge 550 vs Hammerhead Karoo 3
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge 550 | Karoo 3 |
|---|---|---|
| Pris | 5 199 kr +291kr | 5 490 kr |
| Vårt betyg | 4,3 +0,1 | 4,2 |
| Skärmstorlek | 2,7" | 3,2" +0,5" |
| Batteritid | 12 h | 15 h +3h |
| Vikt | 110 g +8g | 118 g |
| Minne | 32 GB | 64 GB +32GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Ja | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IP67 |
| App | Garmin Connect | Hammerhead Companion |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.