Garmin Edge 550 vs Garmin Edge 850
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge 550 | Edge 850 |
|---|---|---|
| Pris | 5 199 kr +1 150kr | 6 349 kr |
| Vårt betyg | 4,3 | 4,4 +0,1 |
| Skärmstorlek | 2,7" | 2,7" |
| Batteritid | 12 h | 12 h |
| Vikt | 110 g +3g | 113 g |
| Minne | 32 GB | 64 GB +32GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Ja | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Ja |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Garmin Connect | Garmin Connect |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.