Garmin Edge 540 vs Sigma ROX 12.1 Evo
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge 540 | ROX 12.1 Evo |
|---|---|---|
| Pris | 3 499 kr +400kr | 3 899 kr |
| Vårt betyg | 4,2 +0,5 | 3,7 |
| Skärmstorlek | 2,6" | 3" +0,4" |
| Batteritid | 26 h +12h | 14 h |
| Vikt | 80 g +30g | 110 g |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Ja | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IP67 |
| App | Garmin Connect | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.