Garmin Edge 540 vs Garmin Edge 550
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
Edge 550 är efterträdaren till 540 och de ligger nära varandra. Uppgraderingarna är stegvisa snarare än omvälvande, så frågan blir om nyheterna är värda prisskillnaden.
| Egenskap | Edge 540 | Edge 550 |
|---|---|---|
| Pris | 3 499 kr +1 700kr | 5 199 kr |
| Vårt betyg | 4,2 | 4,3 +0,1 |
| Skärmstorlek | 2,6" | 2,7" +0,1" |
| Batteritid | 26 h +14h | 12 h |
| Vikt | 80 g +30g | 110 g |
| Minne | 16 GB | 32 GB +16GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Ja | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Garmin Connect | Garmin Connect |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.
Vår dom
Ta Edge 550 om du köper nytt och vill ha den senaste versionen med dess förbättringar. Ta Edge 540 om du hittar den på rea, den gör fortfarande allt de flesta behöver med multiband, kartor och lång batteritid. Kolla den exakta funktionslistan mot Garmins sida innan du betalar för uppgraderingen.