Garmin Edge 130 Plus vs iGPSPORT iGS630S
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge 130 Plus | iGS630S |
|---|---|---|
| Pris | 1 999 kr | 1 999 kr |
| Vårt betyg | 3,8 | 4,3 +0,5 |
| Skärmstorlek | 1,8" | 2,8" +1" |
| Batteritid | 12 h | 45 h +33h |
| Vikt | 33 g +67g | 100 g |
| Full färgkarta | Nej | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Nej | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Garmin Connect | iGPSPORT |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.