Garmin Edge 1040 vs Lezyne Macro Plus GPS
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Edge 1040 | Macro Plus GPS |
|---|---|---|
| Vårt betyg | 4,2 +1,2 | 3 |
| Skärmstorlek | 3,5" +1,5" | 2" |
| Batteritid | 35 h +7h | 28 h |
| Vikt | 126 g | 60 g +66g |
| Full färgkarta | Ja | Nej |
| Multiband-GPS | Ja | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | – |
| App | Garmin Connect | Lezyne GPS Ally |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.