Bryton Rider S810 vs Garmin Edge Explore 2
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider S810 | Edge Explore 2 |
|---|---|---|
| Pris | 3 490 kr | 3 300 kr +190kr |
| Vårt betyg | 4,1 +0,1 | 4 |
| Skärmstorlek | 3,5" +0,5" | 3" |
| Batteritid | 50 h +34h | 16 h |
| Vikt | 116 g | 104 g +12g |
| Minne | 16 GB | 16 GB |
| Full färgkarta | Ja | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | Garmin Connect |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.