Bryton Rider S800 vs Sigma ROX 2.0
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider S800 | ROX 2.0 |
|---|---|---|
| Vårt betyg | 3,9 +1,1 | 2,8 |
| Skärmstorlek | 3,4" +1,4" | 2" |
| Batteritid | 36 h +18h | 18 h |
| Vikt | 106 g | 39 g +67g |
| Full färgkarta | Ja | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Nej |
| Elektronisk växling | Ja | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.