Bryton Rider S800 vs Lezyne Macro Plus GPS
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider S800 | Macro Plus GPS |
|---|---|---|
| Vårt betyg | 3,9 +0,9 | 3 |
| Skärmstorlek | 3,4" +1,4" | 2" |
| Batteritid | 36 h +8h | 28 h |
| Vikt | 106 g | 60 g +46g |
| Full färgkarta | Ja | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Touch + knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | – |
| App | Bryton Active | Lezyne GPS Ally |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.