Bryton Rider 420 vs Sigma ROX 2.0
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 420 | ROX 2.0 |
|---|---|---|
| Pris | 990 kr +9kr | 999 kr |
| Vårt betyg | 3,2 +0,4 | 2,8 |
| Skärmstorlek | 2,3" +0,3" | 2" |
| Batteritid | 35 h +17h | 18 h |
| Vikt | 67 g | 39 g +28g |
| Full färgkarta | Nej | Nej |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Nej |
| Effektmätarstöd | Ja | Nej |
| Elektronisk växling | Ja | Nej |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | SIGMA RIDE |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.