Bryton Rider 420 vs Garmin Edge 1040
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 420 | Edge 1040 |
|---|---|---|
| Vårt betyg | 3,2 | 4,2 +1 |
| Skärmstorlek | 2,3" | 3,5" +1,2" |
| Batteritid | 35 h | 35 h |
| Vikt | 67 g +59g | 126 g |
| Full färgkarta | Nej | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Ja |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | Garmin Connect |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.