Bryton Rider 420 vs Bryton Rider S800
Två enheter, sida vid sida på det som spelar roll. Grönt visar vilken som vinner varje rad. Specarna är verifierade mot officiell källa; domen är vår sammanvägning, inte ett eget mättest.
| Egenskap | Rider 420 | Rider S800 |
|---|---|---|
| Vårt betyg | 3,2 | 3,9 +0,7 |
| Skärmstorlek | 2,3" | 3,4" +1,1" |
| Batteritid | 35 h | 36 h +1h |
| Vikt | 67 g +39g | 106 g |
| Full färgkarta | Nej | Ja |
| Multiband-GPS | Nej | Nej |
| Radarstöd (Varia) | Ja | Ja |
| Effektmätarstöd | Ja | Ja |
| Elektronisk växling | Ja | Ja |
| Kontaktlös betalning | Nej | Nej |
| Solladdning | Nej | Nej |
| Inmatning | Knappar | Touch + knappar |
| Vattentålighet | IPX7 | IPX7 |
| App | Bryton Active | Bryton Active |
Vill du väga in fler modeller? Jämför alla i verktyget, eller se vår bäst i test.